No. | Brand | e | d | Z | D | J | G | H | m |
UELC206-19 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFCS209 | AMI | - | - | 22.6 mm | - | - | M6x1 | - | - |
MUCTPL206-19W | AMI | 19 mm | - | 30 mm | - | 130 mm | M6x1 | - | - |
CUCF206-19C | AMI | - | - | - | 180 | - | - | - | - |
UCFL212-36 | AMI | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
SUE207-23FS | AMI | - | 36.51 mm | - | - | - | M6x1 | - | - |
UGAK204-12 | AMI | - | - | - | 130 mm | - | - | - | 12 mm |
UEFX205-15 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFPL205-14MZ2W | AMI | - | 38.1 mm | - | - | - | - | 49.2 mm | - |
UCF203C4HR23 | AMI | - | 12 mm | - | - | - | M6x1 | - | - |
UCSP208-24 | AMI | - | - | - | 72 mm | - | - | - | - |
UCTBL202-10MZ20RFB | AMI | - | 60 mm | - | 110 mm | - | - | - | - |
UCPPL207-23MZ20RFW | AMI | - | - | - | - | 78 mm | M6x1 | - | - |
UCPPWS204-12MZ2 | AMI | - | - | - | 55 | - | - | - | - |
UEFK205NP | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFBL201-8B | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCP205-15NP | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCSTX08-24 | AMI | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
MUCTPL202RFW | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP310 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
AMI UCFB205-14NP Mounted Units & Inserts | A1:12 mm; Weight:1.57 kg; H2:64 mm; S:17.5 mm; H1:89 mm; N:22mm; N1:16 mm; H:102 mm; G:M6x1; C0:15.2 kN; |
AMI UCSP208-24 Pillow Block Bearings | Separable:Outer Ring - Both Si; Relubricatable:Yes; Radial clearance class:CN; D:72 mm; Static load, C0:50 kN; Min operating temperature, Tmin:-40 °C; Noun:Bearing; EAN:4547359151251; Number of Rows of Rollers:Single Row; F:40.5 mm; |
AMI MUCTPL208-24B Take Up Unit Bearings | Accessory:With steel plate cov; Unit Body Material:Cast Iron; d:20; RoHS:6; Surface Treatment:No; Seal:Silicone; Basic Load Rating, Static Rating(N):7850; Stroke:No; Unit, Type:Insert Bearing Unit; Rolling Element Material:Bearing Steel; |
AMI KH211-35 Insert Bearings Spherical OD | Spacer, Sleeve symbol:No; O.D.(Ø):90; Accuracy(Class):Class 0; Symbol of Bearing Ring Shape:No; Clearance sign:C3; Load Direction:Radial; Combination symbol:No; I.D.(Ø):50; Material Symbol:No; Torque Symbol:No; |
AMI UCECH207-21NPMZ2RF Hanger Unit Bearings | Volume Discount:Available; Bearing Retained:Yes (with retaining; Housing Material:1045 Carbon Steel; Flange O.D. H(φ):45; Type:Bearings with Housin; RoHS:6; Bearing I.D. d(mm):10; Width T(mm):17; Seals:ZZ (Double Shield); Holder Surface Treatment:Black Oxide Coating; |
AMI UCF203C4HR23 Flange Block Bearings | G:M6x1; T min.:-20 °C; E:9 mm; C0:4.78 kN; Weight:0.41 kg; Dz:46 mm; d:12 mm; s1:11 mm; A:36 mm; H2:57 mm; |
AMI UEFPL206-18W Flange Block Bearings | C0:20.8 kN; A1:10 mm; d:44.45 mm; d1:62 mm; J:132 mm; Designation of bearing:ES209-28G2; N:16mm; A2:42.7 mm; Weight:2.53 kg; H3:105; |
AMI KHPF204 Flange Block Bearings | Size Standards:Metric System; Basic Dynamic Load Rating(N):13500; Inner/Outer Ring Material:Steel; B:14; d:17; Retainer Type:Punching; Accuracy Symbol:P5; Type:Ball; Bearing Style:Rubber Sealed; |
AMI UGAK204-12 Pillow Block Bearings | S:33.3 mm; m:12 mm; Recommended tightening torque for set screw:33 Nm; r:2; C:30 mm; D:130 mm; C1:9 mm; T max.:100 °C; T min.:-20 °C; B:77.8 mm; |
AMI UCFPL205-14MZ2W Flange Block Bearings | Recommended tightening torque for set screw:8 Nm; d:38.1 mm; L1:35 mm; A:54 mm; C0:18.2 kN; T min.:-20 °C; E:22 mm; Designation of bearing:UC208-24G2L4; A1:30 mm; H:49.2 mm; |
AMI MUCP205-15NP Pillow Block Bearings Video